На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
RSI Overbought(15 м)
1. $GMT $0.01743 90.31
2. БЕРИТЕ $0.35009 88.79
3. STBL $0.05372 74.17
4. PYBOBO $0.000691 73.59
5. EVAA $1.027 72.83
6. SQD $0.08741 72.66
7. TA $0.024 72.65
8. TSLAX $475.21 71.47
9. $ALCH $0.13948 71.34
10. ПРИ $0.1906 71.09
Перепродан RSI(15 м)
1. PTB $0.002511 11.75
2. $RONIN $0.1281 12.96
3. $BERA $0.6146 13.93
4. $COMP $26.02 15.41
5. CHILLGUY$0.01567 16.26
6. ASTR $0.009999 16.62
7. DODOX $0.018573 16.97
8. $EGLD $6.155 17.55
9. ДОДО $0.01855 17.57
10. #GMX $8.293 17.63
#crypto