Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC котировался на уровне $108 200, поднявшись на 0,6% за 24 часа, с поддержкой $106 000 и сопротивлением $112 000. ETH торговался на уровне $3 827, поднявшись на 0,58% за 24 часа, с поддержкой на уровне $3 700 и сопротивлением на уровне $4 000. Альткоины TGT, TEDDY и KFT значительно выросли. Индекс страха перед коррупцией находится в диапазоне «страх» и составляет 27 пунктов. Рекомендуется распределять консервативно, обращать внимание на топовую валюту, а также контролировать позицию в пределах 20% от общих активов. Рынок в основном волатилен в краткосрочной перспективе и сохраняет осторожный оптимизм в среднесрочной перспективе. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,283.02 | -0.53% | ₽98.15M | ₽150.55B | ТорговляПодробности | ||
₽8,934,439.35 | +1.21% | ₽121.21B | ₽178.13T | ТорговляПодробности | ||
₽317,231.25 | +0.93% | ₽59.01B | ₽38.28T | ТорговляПодробности | ||
₽81.62 | -0.014% | ₽10.47T | ₽14.89T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽91,066.13 | +4.36% | ₽2.20B | ₽12.67T | ТорговляПодробности | ||
₽196.87 | +0.62% | ₽12.28B | ₽11.80T | ТорговляПодробности | ||
₽15,330.32 | +1.72% | ₽8.13B | ₽8.38T | ТорговляПодробности | ||
₽81.62 | +0.02% | ₽962.12M | ₽6.24T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3561 | -0.55% | ₽5.43M | ₽3.20T | ТорговляПодробности | ||
₽317,372.46 | +1.00% | ₽993.14K | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽26.32 | -0.5% | ₽528.86M | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽15.85 | +1.42% | ₽3.78B | ₽2.40T | ТорговляПодробности | ||
₽52.24 | +0.8% | ₽403.15M | ₽1.91T | ТорговляПодробности | ||
₽8,977,144.21 | +1.63% | ₽4.49M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽1,436.88 | +0.51% | ₽868.78M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽81.54 | +0.04% | ₽2.54M | ₽891.14B | ТорговляПодробности | ||
₽3,180.25 | +11.03% | ₽3.06B | ₽861.12B | ТорговляПодробности | ||
₽342,803.56 | +0.89% | ₽1.50M | ₽849.82B | ТорговляПодробности | ||
₽25.68 | +1.19% | ₽363.49M | ₽822.27B | ТорговляПодробности | ||
₽39,885.61 | +2.66% | ₽382.35M | ₽795.42B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
27 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.93%49.07%