Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
大盘核心表现分析:BTC报10.97万美元,24h涨1.28%,支撑10.6万美元,阻力11.2万美元。ETH报3,846美元,24h涨1.09%,支撑3,700美元,阻力4,000美元。альты CATCH涨62.17%,COAI3S涨23.56%,TRUMP5L涨19.8%。恐贪指数29点处于"恐惧"阶段。建议BTC、ETH分批Создание позиции,总资金20-30%配置,保持谨慎乐观态度。(点击查看全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | DeFi Asset Management | -- | ₽240.62M | 2025-06-24 | ||
| Strategic | Creator Economy | -- | -- | 2025-06-24 | ||
| Series B | FHE Infra Privacy | ₽80.20B | ₽4.57B | 2025-06-24 | ||
| Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | ₽401.04M | 2025-06-24 | ||
| Pre-Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | ₽160.41M | 2025-06-23 | ||
| Series E | Infra | -- | ₽10.82B | 2025-06-23 | ||
| Post-IPO | Mining industry | -- | ₽40.10B | 2025-06-23 | -- | |
| -- | DeFi | -- | ₽761.98M | 2025-06-22 | ||
| Strategic | DeFi Lending Derivatives | -- | ₽761.98M | 2025-06-22 | ||
| Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | ₽1.20B | 2025-06-22 | ||
| -- | DeFi Asset Management | -- | ₽1.44B | 2025-06-22 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-06-19 | ||
| Seed | Infra Wallet Account Abstraction | -- | ₽336.87M | 2025-06-19 | ||
| -- | Post-Quantum Security Solutions | -- | ₽481.25M | 2025-06-18 | ||
| -- | DePIN Cloud Computing AI | -- | ₽866.25M | 2025-06-18 | ||
| -- | Infra Interoperability | -- | ₽802.08M | 2025-06-18 | ||
| -- | CeFi Savings & Investment | -- | ₽200.52M | 2025-06-17 | ||
| Pre-Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₽160.41M | 2025-06-17 | ||
| Strategic | Infra | -- | ₽401.04M | 2025-06-17 | ||
| -- | Gaming Card Games | -- | ₽721.87M | 2025-06-17 |
Индекс страха и жадности
37 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%