pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001139 | -0.02% | $127.34K | $10.78K | รายละเอียด | ||
| $0.3171 | +0.15% | $26.13 | $13.01K | รายละเอียด | ||
| $0.002098 | -0.11% | $0.7553 | $20.98M | รายละเอียด | ||
| $0.0000007071 | -1.66% | $57.76 | $6.53K | รายละเอียด | ||
| $0.00006398 | -7.30% | $207.68K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.9998 | +0.01% | $1.30M | $48.07M | รายละเอียด | ||
| $0.00000000006993 | -0.44% | $2.37 | $6.99K | รายละเอียด | ||
| $0.9994 | +0.018% | $29.25 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.02346 | +0.0053% | $11.70 | $10.56K | รายละเอียด | ||
| $0.003075 | +0.11% | $116.18 | $138.61K | รายละเอียด | ||
| $3,102.62 | -0.69% | $30.55M | $252.70M | รายละเอียด | ||
| $0.00000000008382 | -0.36% | $1.04 | $5.81K | รายละเอียด | ||
| $0.00001486 | +0.22% | $9.19 | $14.86 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%