pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0013 | -- | -- | $32.98K | รายละเอียด | ||
| $0.0005981 | +0.0012% | $227.75 | $31.34K | รายละเอียด | ||
| $0.0001823 | -50.43% | $57.59K | $8.55K | รายละเอียด | ||
| $0.00000243 | +7.04% | $1.29K | $48.60 | รายละเอียด | ||
| $0.0001775 | +6.79% | $19.34K | $1.72M | รายละเอียด | ||
| $0.0002917 | +0.36% | $416.00 | $7.29K | รายละเอียด | ||
| $0.002455 | -0.077% | $169.96 | $26.06K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.2971 | -- | $14.95 | $3.56M | รายละเอียด | ||
| $0.00000000005274 | -0.3% | $538.59 | $20.21K | รายละเอียด | ||
| $0.0000000001194 | -3.88% | $330.63 | $119.49K | รายละเอียด | ||
| $0.00000000000004826 | +15.04% | $1.72K | $48.26K | รายละเอียด | ||
| $0.0002372 | -0.026% | $0.3553 | $2.60K | รายละเอียด | ||
| $0.00000294 | +1.97% | $3.90 | $202.86K | รายละเอียด | ||
| $0.0004925 | -0.16% | $5.22 | $492.53K | รายละเอียด | ||
| $0.05224 | +18.55% | $23.27 | $345.88K | รายละเอียด | ||
| $0.00006993 | +0.88% | $1.11 | $6.99K | รายละเอียด | ||
| $0.0001443 | +0.062% | $47.83 | $144.37K | รายละเอียด | ||
| $0.0002551 | -- | $8.49 | $25.51K | รายละเอียด | ||
| $0.001272 | +0.39% | $209.31 | $636.14K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%