pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.49 | -0.84% | -- | $26.38K | รายละเอียด | ||
| $89,813.00 | -1.69% | $0.1748 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.1751 | -3.20% | -- | $979.59K | รายละเอียด | ||
| $0.9998 | -0.0051% | $6.13 | $558.09K | รายละเอียด | ||
| $0.4866 | -1.95% | -- | $199.99K | รายละเอียด | ||
| $13.57 | -2.79% | -- | $6.90M | รายละเอียด | ||
| $0.2014 | -3.86% | -- | $177.89K | รายละเอียด | ||
| $3,445.77 | -0.64% | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.085% | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.0345 | +7.23% | -- | $5.14K | รายละเอียด | ||
| $0.1402 | -1.95% | -- | $53.97K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $89,517.00 | -2.18% | $259.13 | $53.79M | รายละเอียด | ||
| $65.86 | -1.20% | -- | $25.05K | รายละเอียด | ||
| $0.005943 | +1.88% | -- | $5.68K | รายละเอียด | ||
| $0.9972 | +0.014% | $37.74 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.9994 | +0.018% | $29.25 | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.9759 | -0.055% | $3.30 | $114.79K | รายละเอียด | ||
| $5.48 | -3.50% | -- | $5.40M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%