Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC котирувався на рівні $108 200, що на 0,6% більше, ніж за 24 години, з підтримкою $106 000 і опором $112 000. ETH коштував 3 827 доларів, що на 0,58% більше, ніж за 24 години, з підтримкою на рівні 3 700 доларів і опором на рівні 4 000 доларів. Альткоїни TGT, TEDDY та KFT значно зросли. Індекс страху корупції знаходиться в діапазоні «страху» і становить 27 пунктів. Рекомендується розміщувати консервативно, звертати увагу на верхню валюту і контролювати позицію в межах 20% від загальної суми активів. У короткостроковій перспективі ринок в основному волатильний, а в середньостроковій залишається стримано оптимістичним. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴653.63 | -1.28% | ₴55.76M | ₴76.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,528,340.71 | +0.26% | ₴61.31B | ₴90.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴159,814.69 | -0.68% | ₴30.23B | ₴19.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.78 | -0.014% | ₴5.44T | ₴7.62T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴45,380.77 | +1.87% | ₴909.13M | ₴6.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴99.28 | -1.65% | ₴6.72B | ₴5.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,625.30 | -1.56% | ₴4.20B | ₴4.16T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.78 | +0.03% | ₴593.95M | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1823 | -1.73% | ₴3.56M | ₴1.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴159,492.93 | -1.06% | ₴773.82K | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.45 | -0.31% | ₴288.56M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴7.98 | -1.38% | ₴2.00B | ₴1.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴26.18 | -2.07% | ₴226.61M | ₴957.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,527,342.00 | +0.13% | ₴2.18M | ₴573.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴721.49 | -1.77% | ₴449.51M | ₴502.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.73 | -0.01% | ₴877.73K | ₴459.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,599.69 | +8.02% | ₴1.54B | ₴433.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴172,370.87 | -1.15% | ₴769.75K | ₴427.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.97 | -0.76% | ₴208.07M | ₴415.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴20,149.73 | +0.49% | ₴120.92M | ₴401.83B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
27 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%