Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC становив $107 600, знизившись на 0,64% за 24 години, з підтримкою 106 424 та опором 114 012. ETH коштував 3 824,92 долара, знизившись на 1,24% за 24 години, з підтримкою на рівні 3 772 і опором на рівні 4 109. Альткоїн EVAA зріс на 51,11%, PANDO – на 42,54%, а TGT – на 41,32%. Індекс страху жадібності становить 25 балів, і спостерігається крайня паніка. Рекомендується розподіляти BTC та ETH у співвідношенні 6:4, щоб зберегти гнучкість позицій та звернути увагу на регуляторну політику та інституційні тенденції. На короткостроковому ринку домінує шокова корекція, і він зберігає обережну стратегію. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴652.47 | -1.97% | ₴61.56M | ₴76.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,507,897.36 | -3.31% | ₴72.07B | ₴89.88T | ТоргівляДеталі | ||
₴158,703.12 | -4.90% | ₴29.92B | ₴19.15T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -0.015% | ₴5.95T | ₴7.61T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴44,618.58 | -1.85% | ₴814.39M | ₴6.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴99.17 | -4.65% | ₴6.75B | ₴5.94T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,518.55 | -6.87% | ₴4.27B | ₴4.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | +0.04% | ₴585.56M | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1821 | -1.79% | ₴3.42M | ₴1.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴158,772.86 | -4.50% | ₴929.91K | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.40 | -1.01% | ₴306.24M | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴7.95 | -5.37% | ₴2.04B | ₴1.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴26.18 | -6.13% | ₴226.42M | ₴957.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,511,634.71 | -3.27% | ₴2.93M | ₴571.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴719.15 | -4.98% | ₴449.71M | ₴501.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.70 | -0.03% | ₴9.77M | ₴461.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴171,210.94 | -4.76% | ₴768.55K | ₴424.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.94 | -4.95% | ₴224.59M | ₴414.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,499.15 | -2.70% | ₴1.40B | ₴405.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴19,795.03 | -4.26% | ₴131.94M | ₴394.76B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%