Alpha - список топ монет категорії Believe
Досліджуйте проєкти Alpha - Believe, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴1.73 | +1.84% | ₴29.75M | ₴1.68B | -- | ||
| ₴0.8498 | +8.19% | ₴24.91M | ₴859.46M | -- | ||
| ₴0.6015 | -4.42% | ₴5.17M | ₴598.60M | -- | ||
| ₴0.5894 | +4.71% | ₴20.64M | ₴583.54M | -- | ||
| ₴0.474 | -15.38% | ₴10.93M | ₴474.84M | -- | ||
| ₴0.2662 | -11.22% | ₴8.31M | ₴266.21M | -- | ||
| ₴0.2181 | -8.51% | ₴3.26M | ₴209.38M | -- | ||
| ₴0.1668 | +2.52% | ₴21.51M | ₴166.66M | -- | ||
| ₴0.1641 | +4.24% | ₴22.83M | ₴155.91M | -- | ||
| ₴0.1609 | -13.97% | ₴14.45M | ₴144.02M | -- | ||
| ₴0.09967 | -6.13% | ₴2.40M | ₴104.14M | -- | ||
| ₴0.09898 | +33.61% | ₴8.63M | ₴99.09M | -- | ||
| ₴0.09013 | +0.083% | ₴2.14M | ₴90.18M | -- | ||
| ₴0.05438 | +113.43% | ₴6.08M | ₴55.53M | -- | ||
| ₴0.03082 | -9.55% | ₴436.87K | ₴30.82M | -- | ||
| ₴0.03038 | +2.51% | ₴1.62M | ₴30.39M | -- | ||
| ₴0.02411 | +3.69% | ₴4.56M | ₴24.08M | -- | ||
| ₴0.0207 | -7.98% | ₴3.42M | ₴21.57M | -- | ||
| ₴0.02083 | -29.64% | ₴2.38M | ₴20.82M | -- | ||
| ₴0.0204 | +3.91% | ₴515.98K | ₴20.40M | -- |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%