Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC торгується на рівні 103,000 доларів, за 24 години незначне зростання на 0.11%, підтримка на рівні 102,000 доларів, опір — 107,000 доларів. ETH торгується на рівні 3,437 доларів, за 24 години зниження на 0.57%, підтримка на рівні 3,400 доларів, опір — 3,600 доларів. Альткоїни GIGS, ADIX, DEEPSEEK зросли відповідно на 43.78%, 39.13% та 30.69%. Індекс страху та жадібності — 24 пункти, перебуває у зоні крайнього страху. Рекомендується зберігати обережність, співвідношення BTC та ETH у портфелі — 6:4, контроль позиції на рівні 20-40%, слідкувати за регуляторною політикою та діями інституцій. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTC | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | ₴504.31M | 2021-02-13 | ||
| -- | IOT Data Market | -- | -- | 2021-02-13 | ||
| Seed | Payment | -- | ₴220.63M | 2021-02-11 | ||
| -- | Mining industry | -- | ₴1.05B | 2021-02-11 | P | |
| Private | Infra Storage Network | -- | ₴252.15M | 2021-02-11 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | ₴173.98M | 2021-02-11 | ||
| Series A | DeFi RWA Tokenization of carbon credits | -- | ₴126.07M | 2021-02-10 | A | |
| Seed | NFT NFT Collections | -- | ₴504.31M | 2021-02-10 | ||
| Strategic | Prediction market | -- | ₴26.05M | 2021-02-09 | ||
| Pre-Seed | NFT Launchpad | -- | ₴50.43M | 2021-02-09 | ||
| Seed Plus | DeFi RWA | -- | ₴21.01M | 2021-02-09 | ||
| -- | Infra Layer1 Polkadot Parachain | ₴3.67B | ₴100.86M | 2021-02-08 | ||
| Strategic | CeFi | -- | ₴105.06M | 2021-02-07 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | ₴63.03M | 2021-02-07 | ||
| Seed | CeFi Lending(CeFi) | -- | ₴113.47M | 2021-02-07 | ||
| Strategic | CeFi CeFi Solutions | -- | ₴84.05M | 2021-02-07 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | ₴1.30B | 2021-02-07 | -- | |
| -- | Mining industry Cloud Computing Power | -- | ₴420.26M | 2021-02-07 | ||
| Public Sale | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₴210.13M | 2021-02-07 | -- | |
| Seed | DAO Solutions | ₴840.52M | ₴84.05M | 2021-02-06 |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%