Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC торгується на рівні 103,000 доларів, за 24 години незначне зростання на 0.11%, підтримка на рівні 102,000 доларів, опір — 107,000 доларів. ETH торгується на рівні 3,437 доларів, за 24 години зниження на 0.57%, підтримка на рівні 3,400 доларів, опір — 3,600 доларів. Альткоїни GIGS, ADIX, DEEPSEEK зросли відповідно на 43.78%, 39.13% та 30.69%. Індекс страху та жадібності — 24 пункти, перебуває у зоні крайнього страху. Рекомендується зберігати обережність, співвідношення BTC та ETH у портфелі — 6:4, контроль позиції на рівні 20-40%, слідкувати за регуляторною політикою та діями інституцій. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | CeFi | -- | -- | 2021-01-16 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | ₴252.15M | 2021-01-16 | ||
| Seed | Infra Oracle | ₴75.64M | ₴8.40M | 2021-01-16 | ||
| M&A | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2021-01-15 | ||
| Seed | Bridge Cross-Chain Communication | -- | ₴20.17M | 2021-01-15 | -- | |
| -- | DeFi | ₴60.93M | ₴60.93M | 2021-01-14 | ||
| -- | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₴630.39M | 2021-01-13 | -- | |
| Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₴420.26M | 2021-01-13 | ||
| Debt Financing | CEX Brokers Custody OTC | -- | ₴3.78B | 2021-01-13 | ||
| -- | Mining industry Mining pool | -- | ₴63.03M | 2021-01-13 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | ₴630.39M | 2021-01-12 | ||
| Series B | Infra Payment | -- | ₴1.59B | 2021-01-11 | ||
| -- | Infra Cross-Chain Communication | -- | ₴209.26M | 2021-01-11 | M | |
| Seed | Launchpad | -- | -- | 2021-01-10 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2021-01-10 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | ₴945.59M | ₴63.03M | 2021-01-10 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 zk Privacy | -- | ₴1.68B | 2021-01-08 | -- | |
| M&A | CeFi Brokers | -- | -- | 2021-01-07 | ||
| -- | Technology Solutions | ₴2.28B | ₴182.43M | 2021-01-07 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | ₴58.83M | 2021-01-07 |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%