Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC торгується на рівні 103,000 доларів, за 24 години незначне зростання на 0.11%, підтримка на рівні 102,000 доларів, опір — 107,000 доларів. ETH торгується на рівні 3,437 доларів, за 24 години зниження на 0.57%, підтримка на рівні 3,400 доларів, опір — 3,600 доларів. Альткоїни GIGS, ADIX, DEEPSEEK зросли відповідно на 43.78%, 39.13% та 30.69%. Індекс страху та жадібності — 24 пункти, перебуває у зоні крайнього страху. Рекомендується зберігати обережність, співвідношення BTC та ETH у портфелі — 6:4, контроль позиції на рівні 20-40%, слідкувати за регуляторною політикою та діями інституцій. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Infra Oracle | -- | ₴168.10M | 2024-05-28 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol | -- | -- | 2024-05-27 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis AI | -- | ₴210.13M | 2024-05-27 | ||
| Seed | DePIN AI | ₴2.10B | ₴168.10M | 2024-05-27 | ||
| Seed | Infra DePIN AI | -- | ₴420.26M | 2024-05-27 | ||
| Seed | Gaming Game Development | -- | ₴189.11M | 2024-05-27 | ||
| Seed | DeFi Lending RWA | -- | ₴168.10M | 2024-05-27 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | ₴94.55M | 2024-05-27 | ||
| M&A | Gaming | -- | -- | 2024-05-27 | ||
| Series A | Infra Oracle | -- | ₴315.19M | 2024-05-27 | ||
| Seed | Infra Node Service | -- | ₴210.13M | 2024-05-26 | ||
| OTC | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-05-26 | ||
| -- | BRC-20 Runes DeFi DEX | -- | ₴16.81M | 2024-05-23 | ||
| Seed | DAO Solutions | ₴1.15B | ₴115.57M | 2024-05-23 | ||
| Pre-Seed | Infra DA | -- | -- | 2024-05-23 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Options | -- | ₴50.43M | 2024-05-23 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2024-05-22 | ||
| Series A | CeFi Lending(CeFi) | -- | ₴399.25M | 2024-05-22 | K | |
| Pre-Seed | RWA Real Estate | ₴272.48M | ₴63.57M | 2024-05-22 | E | |
| -- | Staking Service Node Validators | -- | -- | 2024-05-22 |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%