Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
RSI Quá mua quá bán(15m)
1. $GMT $0.01743 90.31
2. TAKE $0.35009 88.79
3. STBL $0.05372 74.17
4. PYBOBO $0.000691 73.59
5. EVAA $1.027 72.83
6. SQD $0.08741 72.66
7. TA $0.024 72.65
8. TSLAX $475.21 71.47
9. $ALCH $0.13948 71.34
10. AT $0.1906 71.09
RSI Quá bán quá mua(15m)
1. PTB $0.002511 11.75
2. $RONIN $0.1281 12.96
3. $BERA $0.6146 13.93
4. $COMP $26.02 15.41
5. CHILLGUY$0.01567 16.26
6. ASTR $0.009999 16.62
7. DODOX $0.018573 16.97
8. $EGLD $6.155 17.55
9. DODO $0.01855 17.57
10. #GMX $8.293 17.63
#crypto