Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC ở mức 110.400 đô la, tăng 0,32% trong 24 giờ và ETH ở mức 3.877 đô la, tăng 0,52% trong 24 giờ. Các altcoin GORK3S, ZELIX và BDIN lần lượt tăng 48,04%, 46,31% và 41,2%. Chỉ số sợ tham nhũng là 30 điểm, và nó đang trong giai đoạn "sợ hãi". Chúng tôi khuyến nghị rằng 50% BTC và ETH nên được phân bổ và ít hơn 10% altcoin nên được kiểm soát. Thận trọng trong ngắn hạn, tăng giá trong trung hạn, chú ý đến quy định của SEC và xu hướng đầu tư tổ chức. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫411,550.73 | -0.75% | ₫44.80B | ₫48.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,919,985,291.38 | +0.64% | ₫30.48T | ₫58,222.98T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫103,346,771.51 | +1.52% | ₫16.13T | ₫12,473.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,263.60 | -0.0066% | ₫2,424.85T | ₫4,803.36T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫29,165,736.48 | -1.74% | ₫583.94B | ₫4,059.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫67,234.83 | +6.70% | ₫4.28T | ₫4,035.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,100,655.27 | +0.75% | ₫2.79T | ₫2,802.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,263.60 | -- | ₫386.26B | ₫2,004.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫116.05 | -2.21% | ₫2.40B | ₫1,044.53T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,819,398.26 | +1.01% | ₫174.28M | ₫883.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,245.36 | +2.32% | ₫672.81B | ₫794.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,827.34 | -4.95% | ₫177.02B | ₫740.97T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,310.34 | +2.35% | ₫92.13B | ₫632.98T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,919,207,888.59 | +0.75% | ₫436.38M | ₫370.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫471,484.28 | +3.11% | ₫176.71B | ₫328.55T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,035,731.63 | -1.89% | ₫450.58B | ₫280.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,216.33 | -0.05% | ₫6.64B | ₫278.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫111,513,440.36 | +1.66% | ₫449.30M | ₫277.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,458.45 | +3.50% | ₫123.35B | ₫270.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,321,164.52 | +5.48% | ₫137.49B | ₫265.67T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
37 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%