Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC ở mức 110.400 đô la, tăng 0,32% trong 24 giờ và ETH ở mức 3.877 đô la, tăng 0,52% trong 24 giờ. Các altcoin GORK3S, ZELIX và BDIN lần lượt tăng 48,04%, 46,31% và 41,2%. Chỉ số sợ tham nhũng là 30 điểm, và nó đang trong giai đoạn "sợ hãi". Chúng tôi khuyến nghị rằng 50% BTC và ETH nên được phân bổ và ít hơn 10% altcoin nên được kiểm soát. Thận trọng trong ngắn hạn, tăng giá trong trung hạn, chú ý đến quy định của SEC và xu hướng đầu tư tổ chức. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫412,020.56 | -1.54% | ₫45.57B | ₫48.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,917,798,865.48 | +0.28% | ₫32.58T | ₫58,178.91T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫103,570,844.83 | +1.68% | ₫17.03T | ₫12,500.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,360.88 | -0.014% | ₫2,527.21T | ₫4,821.15T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫29,273,757.73 | -0.55% | ₫666.00B | ₫4,074.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫65,902.20 | +4.03% | ₫3.82T | ₫3,955.27T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,095,558.18 | +1.10% | ₫3.05T | ₫2,799.78T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,360.88 | -- | ₫476.39B | ₫2,009.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫117.12 | +0.78% | ₫2.55B | ₫1,054.11T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫103,759,061.51 | +2.20% | ₫199.86M | ₫891.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,186.76 | +0.54% | ₫691.44B | ₫785.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,045.07 | -3.30% | ₫139.89B | ₫761.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,263.74 | +1.48% | ₫94.66B | ₫631.27T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,914,804,269.47 | +0.53% | ₫445.32M | ₫369.52T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫469,829.97 | +1.94% | ₫174.41B | ₫327.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,032,792.93 | -0.84% | ₫493.58B | ₫279.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,316.06 | -0.05% | ₫6.65B | ₫279.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫111,688,150.74 | +1.73% | ₫443.23M | ₫277.49T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,386.97 | +1.64% | ₫121.58B | ₫268.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,181,231.04 | +3.59% | ₫110.11B | ₫262.87T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
30 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%