Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo giá ở mức 108.200 đô la, tăng 0,6% trong 24 giờ, với mức hỗ trợ là 106.000 đô la và mức kháng cự là 112.000 đô la. ETH ở mức 3.827 USD, tăng 0,58% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 3.700 USD và mức kháng cự ở mức 4.000 USD. Các altcoin TGT, TEDDY và KFT đều tăng đáng kể. Chỉ số sợ tham nhũng nằm trong phạm vi "sợ hãi" ở mức 27 điểm. Nên phân bổ thận trọng, chú ý đến đồng tiền hàng đầu và kiểm soát vị thế trong phạm vi 20% tổng tài sản. Thị trường chủ yếu biến động trong ngắn hạn và vẫn lạc quan thận trọng trong trung hạn. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫412,248.89 | +0.12% | ₫29.75B | ₫48.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,857,312,407.73 | +1.16% | ₫36.17T | ₫56,970.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,878,541.33 | +0.46% | ₫18.17T | ₫12,175.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,246.18 | -0.028% | ₫3,239.45T | ₫4,790.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫28,574,226.41 | +2.13% | ₫841.60B | ₫3,976.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,518.42 | -0.71% | ₫3.66T | ₫3,749.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,911,186.96 | +1.20% | ₫2.57T | ₫2,684.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,246.18 | +0.02% | ₫306.52B | ₫2,009.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114.56 | +0.77% | ₫1.66B | ₫1,031.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,769,599.46 | +1.41% | ₫279.46M | ₫864.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,435.78 | +0.36% | ₫147.05B | ₫798.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,050.55 | +0.71% | ₫1.21T | ₫764.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,598.09 | -0.4% | ₫119.48B | ₫606.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,861,548,542.70 | +1.61% | ₫923.53M | ₫362.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫451,696.91 | -1.00% | ₫274.04B | ₫314.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,222.56 | +0.04% | ₫4.83B | ₫286.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,014,940.14 | +7.84% | ₫1.00T | ₫274.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,796,229.29 | +1.09% | ₫480.32M | ₫269.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,141.56 | -0.44% | ₫101.60B | ₫260.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,686,620.57 | +2.51% | ₫131.65B | ₫253.00T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
27 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.91%49.09%