Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 50 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,466,668,246.08 | +1.74% | ₫31.88T | ₫49,264.71T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫84,781,017.66 | +2.65% | ₫17.86T | ₫10,232.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23,838,482.76 | +1.38% | ₫203.57B | ₫3,283.37T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,659,885.00 | +3.02% | ₫3.46T | ₫2,061.97T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,099.17 | +6.54% | ₫142.54B | ₫407.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫51,604.85 | +18.27% | ₫428.61B | ₫195.69T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫377,256.16 | +2.33% | ₫76.51B | ₫162.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,432.68 | +5.05% | ₫126.29B | ₫146.89T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,621.97 | -3.80% | ₫116.47B | ₫134.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,867.72 | +5.06% | ₫20.77B | ₫110.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,594.07 | +0.55% | ₫43.55B | ₫46.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,217.99 | -3.58% | ₫143.40B | ₫36.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,769.92 | +7.08% | ₫29.51B | ₫33.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫333.63 | +6.83% | ₫11.83B | ₫28.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫141,556.62 | +5.90% | ₫20.03B | ₫14.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫55,337.92 | -1.72% | ₫44.17B | ₫13.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫118.25 | +0.69% | ₫7.46B | ₫11.22T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,796.24 | +9.87% | ₫25.38B | ₫10.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,057.28 | +1.84% | ₫75.21B | ₫10.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫731.34 | +1.59% | ₫151.65B | ₫7.92T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%