Lợi nhuận OI (24h)
1. MUI XE 1,16M 153,34%
2. $COIN 1,65 triệu 144,50%
3. INTC 814.21K 131.00%
4. CRCL 8,76 triệu 128,97%
5. DANH DỰ 718.44K 128.17%
6. PLTR 2,54 triệu 126,35%
7. ZBT 81,6 triệu 126,30%
8. 3,21 triệu EURC 125,89%
9. TSLA 14,76 triệu 125,68%
10. BABA 1,16 triệu 123,41%
OI thua cuộc (24h)
1.
$NTRN 3,76 triệu -49,51%
2. RVV 23,74 triệu -40,58%
3. #STORJ 17,52 triệu -39,16%
4. $APE 27,77 triệu -38,27%
5. NGÂN HÀNG 8,63 TRIỆU -36,30%
6. 4,33 TRIỆU -34,51%
7. 1000TOSHI 1,47 triệu -33,79%
8. $SHELL 3,74 triệu -31,90%
9. VRA 513.36K -31.76%
10. PO