OI 獲得者 (4小時)


1. ACNSTOCK 604.31K 181.06%
2. $ONT 36.87M 59.38%
3. 歐元兌現 310萬歐元 44.35%
4. SYN 285 萬 22.07%
5. 非政府組織 2.5百萬 21.45%
6. $QTUM 825萬 15.55%
7. 1000XEC 2.07百萬 13.87%
8. 狂歡 2948萬 12.79%
9. VVV 1160萬 12.37%
10.42 2.38M 12.09%

OI 輸家 (4小時)
1. 價格39.35萬 -29.28%
2. 加拿大總額 653.51K -28.84%
3. $L3 567.85K -26.77%
4. 拿50M -20.02%
5. LUNANEW 855.32K -19.64%
6. $AAVE 2億6711萬 -17.02%
7. $TOKEN 1.17M -13.88%
8. EVAA 839 萬 -13.46%
9. 494萬 -13.39%
10. 普通 3.2百萬 -12.80%

#crypto
ONT-4.59%
SYN-0.77%
ONG0.41%
QTUM10%
查看原文
post-image
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)