OI 獲得者 (24小時)


1. 胡德 1.16 百萬 153.34%
2. $COIN 1.65M 144.50%
3. 國際人口 814.21K 131.00%
4. CRCL 876百萬 128.97%
5. 榮譽 718.44K 128.17%
6. 公職 254萬 126.35%
7. ZBT 81.6百萬 126.30%
8. EURC 321萬 125.89%
9. TSLA 14.76M 125.68%
10. 巴巴 116萬 123.41%

OI 輸家 (24小時)
1. $NTRN 3.76M -49.51%
2. RVV 2374萬 -40.58%
3. #STORJ 1752萬 -39.16%
4. $APE 27.77M -38.27%
5. 銀行 863 萬 -36.30%
6. 433萬 -34.51%
7. 1000 TOSHI 1.47M -33.79%
8. $SHELL 3.74M -31.90%
9. VRA 513.36K -31.76%
10. POWR 164萬 -31.21%

$STORJ

#crypto
ZBT-11.52%
NTRN1.69%
RVV1.53%
STORJ-3.6%
查看原文
post-image
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)