OI 獲得者 (24小時)


1. $ZRX 39.22M 372.04%
2. SQD 45.14M 148.13%
3. POLYX 12.48M 88.17%
4. LIT 159M 79.25%
5. $MANTA 10.18M 70.85%
6. AIO 8.12M 63.17%
7. $TST 9.56M 47.22%
8. XAU 903M 47.19%
9. $L3 757.72K 40.86%
10. POWR 235萬 39.04%

OI 輸家 (24小時)
1. $TOKEN 539.04K -55.12%
2. EURC 141M -53.60%
3. RVV 1633M -49.78%
4. ZBT 74.50萬 -31.26%
5. #STORJ 1478萬 -27.16%
6. $ONT 27.05M -27.15%
7. ASP 699.72K -26.45%
8. BABYDOGE 523.33K -26.15%
9. 1000TOSHI 1.18M -25.94%
10. 歐元 133 萬 -25.84%

$STORJ

#crypto
ZRX-10.64%
SQD-8.76%
POLYX5.59%
LIT-8.35%
查看原文
post-image
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)