مع تقلب سوق العملات الرقمية، يشعر الجميع بالفضول بشأن الاتجاه الكبير ومدى تحرك السوق، سواء على المدى القصير أو الطويل.

فرز حسب القيمة السوقية
3206 VC VinuChain | 3209 ZF zkSwap Finance |
3211 BDXN Bondex | 3213 LOOKS LooksRare |
3213 LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) | 3217 USTC TerraUSD Classic |
3220 BEFE BEFE | 3225 HINT HIve Intelligence |
3226 CAM Camino Network | 3230 FRAG Fragmetric |
3237 GOATS Goats | 3239 POLC Polka City |
3250 FRED First Convicted Raccon | 3259 SNET Snetwork |
3261 SKATE Skate | 3262 VIVI LEGENDARY HUMANITY |
3275 SNPT SNPT | 3276 TREAT Shiba Inu Treat |
3287 DUREV Povel Durev | 3296 1CAT Bitcoin Cats |
3298 WSI WeSendit | 3300 EYWA EYWA |
3302 VDR Vodra | 3303 POLK Polkamarkets |
3308 STARHEROES StarHeroes | 3316 DOMI Domi |
3319 CRE Crepe Project | 3322 NRN Neuron |
3337 LUCE Official Mascot of the Holy Year | 3359 MOONPIG Moonpig |
3361 VT Vtrading | 3365 FREE FREE Coin |
3371 CRU Crust | 3373 GZONE GameZone |
3375 AM Aston Martin Cognizant Fan Token | 3378 SSG SomeSinG |
3389 PINE Pine Token | 3398 MRSOON TON Station |
3401 K21 K21 | 3404 BLUM Blum |
من خلال خوارزمية تحدد اتجاهات البيانات التاريخية تلقائيًا، تقدر توقعات الأسعار هذه العلاقة مع بيتكوين وإيثريوم وS& P500 كمعيار للعملات الفردية، وسيتم تعديلها من وقت لآخر بناءً على ظروف السوق الحالية. مع هذا التعلم الآلي المتقدم، يمكن استخدام هذا التنبؤ لمساعدة المستخدمين في قياس احتمالية سوق العملات الرقمية في المستقبل، على الرغم من أنه لا ينبغي اعتبار هذا التنبؤ بمثابة نصيحة مالية.