مع تقلب سوق العملات الرقمية، يشعر الجميع بالفضول بشأن الاتجاه الكبير ومدى تحرك السوق، سواء على المدى القصير أو الطويل.

فرز حسب القيمة السوقية
6011 SWAN Swan Chain | 6016 PLSPAD PulsePad |
6026 WZRD Wizardia | 6040 HVLO Hivello |
6044 CGPU ChainGPU | 6062 LOE Legends of Elysium |
6068 SPO Spores Network | 6078 SHILL Project SEED |
6086 MOOO Hashtagger | 6143 MIX MixMarvel |
6152 SINGLE Single Finance | 6198 UNDEAD Undead Blocks |
6224 KCAL KCAL | 6231 ASI Sender AI |
6249 MATR1X Matr1x | 6288 MINT Mint Blockchain |
6314 VALUE ValueDeFi | 6328 CYRUS Cyrus |
6333 GOVI Govi | 6367 TRIO OrdinalsBot |
6399 RENA WARENA | 6426 OOOO oooo |
6436 O4DX OrangeDX | 6460 BABI Babylons |
6474 YCT YouClout | 6491 LIFE Life Crypto |
6526 TAUR Marnotaur | 6527 FURY Engines of Fury Token |
6551 PIXFI Pixelverse | 6555 SWAY Sway Protocol |
6560 ORTB Okratech Token | 6561 BRI Brightpool Finance |
6575 EVO Devomon | 6592 DRX DoctorX |
6598 PLENA Plena Finance | 6630 ORT XREATORS |
6661 VPR VaporWallet | 6664 TRALA TRALA |
6670 SHI Shirtum | 6684 MORE Moonveil |
من خلال خوارزمية تحدد اتجاهات البيانات التاريخية تلقائيًا، تقدر توقعات الأسعار هذه العلاقة مع بيتكوين وإيثريوم وS& P500 كمعيار للعملات الفردية، وسيتم تعديلها من وقت لآخر بناءً على ظروف السوق الحالية. مع هذا التعلم الآلي المتقدم، يمكن استخدام هذا التنبؤ لمساعدة المستخدمين في قياس احتمالية سوق العملات الرقمية في المستقبل، على الرغم من أنه لا ينبغي اعتبار هذا التنبؤ بمثابة نصيحة مالية.