حجم على السلسلة
+0.05%﷼31.77B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() G 0x9c....0649 | ﷼109.13M0.0040237 | +9.73% | 0.0040237+9.73% | ﷼599.44K | 2.44K | 7 | ﷼202.01M | 98.04% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ﷼369.53M0.0009854 | +19.93% | 0.0009854+19.93% | ﷼13.44M | 224.37K | 37.92K | ﷼23.41M | 37.83% 0% 0% | ||
![]() RARE 0x69....c92f | ﷼262.90K0.02032 | +1.48% | 0.02032+1.48% | ﷼376K | 926 | 65 | ﷼20.8M | 90.33% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ﷼1.37B1.8052 | +0.69% | 1.8052+0.69% | ﷼1.07M | 442.80K | 22.41K | ﷼13.87M | 60.24% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ﷼88.46M2,005.73 | -4.58% | 2,005.73-4.58% | ﷼25.54M | 4.48K | 1.37K | ﷼13.15M | 98.81% 0% 0% | ||
![]() WOO 0xf3....71b6 | ﷼116.41M0.01643 | -4.31% | 0.01643-4.31% | ﷼924.63K | 634 | 67 | ﷼13.1M | 98.23% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | ﷼486.34M0.4720 | -0.56% | 0.4720-0.56% | ﷼1.28M | 87.67K | 16.81K | ﷼11.66M | 97.45% 0% 0% | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | ﷼68.57M0.1179 | +5.19% | 0.1179+5.19% | ﷼2.65M | 49.61K | 20.25K | ﷼7.48M | 95.02% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ﷼1.71B1.1896 | -0.15% | 1.1896-0.15% | ﷼6.49M | 113.19K | 24.74K | ﷼7.12M | 63.18% 0% 0% | ||
![]() ALMANAK 0xde....c3a3 | ﷼2.50M0.0024853 | -1.05% | 0.0024853-1.05% | ﷼815.01K | 270 | 376 | ﷼6.86M | 98.9% 0% 0% | ||
![]() EARNM 0x3e....76a9 | ﷼943.03K0.0001269 | +0.78% | 0.0001269+0.78% | ﷼56.65K | 10.70K | 3 | ﷼6.62M | 92.93% 0% 0% | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ﷼116.80M31.581 | -8.02% | 31.581-8.02% | ﷼6.04M | 506.60K | 13.00K | ﷼6.48M | 33.82% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | ﷼4.67M2,006.47 | -5.57% | 2,006.47-5.57% | ﷼1.12M | 810 | 6.02K | ﷼6.14M | 98.72% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ﷼312.06M0.4914 | -2.75% | 0.4914-2.75% | ﷼20.65M | 246.37K | 790 | ﷼5.72M | 99.41% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ﷼1.04B0.3028 | -3.73% | 0.3028-3.73% | ﷼70.82M | 714.54K | 23.76K | ﷼5.4M | 68.18% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ﷼84.58M0.9955 | -0.01% | 0.9955-0.01% | ﷼80.66M | 6.53K | 949 | ﷼5.19M | 95.16% 0% 0% | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ﷼51.35M0.0001369 | -4.36% | 0.0001369-4.36% | ﷼4.68M | 137.63K | 8.18K | ﷼3.91M | 18.39% 0% 0% | ||
![]() GHST 0xcd....9bcb | ﷼36.51M0.1903 | +126.60% | 0.1903+126.60% | ﷼4.55M | 77.49K | 10.76K | ﷼3.53M | 97.48% 0% 0% | ||
![]() TN100x 0x5b....144a | ﷼1.22M0.00004466 | +38.40% | 0.00004466+38.40% | ﷼376.82K | 92.64K | 9.56K | ﷼3.24M | 45.2% 0% 0% | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | ﷼18.21M0.03126 | +7.24% | 0.03126+7.24% | ﷼3.6M | 9.40K | 33.55K | ﷼3.21M | 95.99% 0% 0% |



























