حجم على السلسلة
-0.25%﷼41.07B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pengumama B33S....pump | ﷼10.81K0.000002883 | -98.56% | 0.000002883-98.56% | ﷼20.2K | 134 | 4.70K | ﷼3.4M | 5.66% 0% 1% | ||
![]() MEMEME 7wka....pump | ﷼238.71K0.00006365 | -18.82% | 0.00006365-18.82% | ﷼92.37K | 617 | 9.15K | ﷼1.56M | 16.74% 0% 1% | ||
![]() CHUD FmW8....pump | ﷼74.69K0.00001991 | -59.70% | 0.00001991-59.70% | ﷼52.57K | 613 | 6.31K | ﷼1.89M | 24.72% 0% 1% | ||
![]() BEAR DAbU....pump | ﷼343.25K0.00009153 | -55.82% | 0.00009153-55.82% | ﷼109.03K | 666 | 13.97K | ﷼1.32M | 16.23% 0% 1% | ||
![]() Caroline 3kgw....pump | ﷼8.47K0.000002261 | -95.76% | 0.000002261-95.76% | ﷼17.03K | 6 | 100 | ﷼95.1K | 0.11% 0% 1% | ||
![]() PENGUINU BtqV....pump | ﷼9.44K0.000002518 | -7.45% | 0.000002518-7.45% | ﷼18.26K | 72 | 1.57K | ﷼879.01K | 3.69% 0% 1% | ||
![]() MANIP 9jMv....pump | ﷼28.24K0.000007532 | -92.30% | 0.000007532-92.30% | ﷼31.6K | 304 | 5.43K | ﷼997.41K | 17.78% 0% 1% | ||
![]() NO 2C3H....pump | ﷼12.43K0.000003316 | -10.09% | 0.000003316-10.09% | ﷼21.24K | 117 | 2.56K | ﷼1.24M | 11.82% 0% 1% | ||
![]() PWIF 5tkb....pump | ﷼9.13K0.000002435 | -1.43% | 0.000002435-1.43% | ﷼17.73K | 27 | 575 | ﷼216.74K | 3.58% 0% 1% | ||
![]() IGLOO 35hj....pump | ﷼16.24K0.000004332 | -45.21% | 0.000004332-45.21% | ﷼23.3K | 161 | 6.27K | ﷼1.21M | 19.33% 0% 1% | ||
![]() MYNIG 6oCY....pump | ﷼100.16K0.00002671 | -10.48% | 0.00002671-10.48% | ﷼58.46K | 117 | 827 | ﷼402.88K | 13.88% 0% 0.36% | ||
![]() CAROLINE DYgi....pump | ﷼19.75K0.000005267 | -71.96% | 0.000005267-71.96% | ﷼26.03K | 111 | 4.08K | ﷼676.54K | 18.41% 0% 1% | ||
![]() MIM u3tx....pump | ﷼8.77K0.000002340 | -96.76% | 0.000002340-96.76% | ﷼17.67K | 40 | 2.26K | ﷼762.83K | 0.41% 0% 1% | ||
![]() Kowalski HRpK....pump | ﷼27.27K0.000007274 | -73.16% | 0.000007274-73.16% | ﷼30.51K | 191 | 4.52K | ﷼708.06K | 18.82% 0% 1% | ||
![]() FRANK BDdp....pump | ﷼462.48K0.0001245 | +124.67% | 0.0001245+124.67% | ﷼131.14K | 750 | 9.37K | ﷼1.82M | 22.76% 0% 1% | ||
![]() TOSHI 8yAw....pump | ﷼10.16K0.000002800 | -15.58% | 0.000002800-15.58% | ﷼18.94K | 78 | 1.82K | ﷼490.33K | 5.24% 0% 1% | ||
![]() wikicoin 3KcH....pump | ﷼8.60K0.000002293 | -96.43% | 0.000002293-96.43% | ﷼17.26K | 23 | 839 | ﷼313.5K | 0.46% 0% 1% | ||
![]() Ligma 8aKj....pump | ﷼58.02K0.00001547 | -63.22% | 0.00001547-63.22% | ﷼44.73K | 310 | 4.92K | ﷼778.42K | 18.49% 0% 1% | ||
![]() urdad ZULh....pump | ﷼57.59K0.00001535 | -59.30% | 0.00001535-59.30% | ﷼43.2K | 235 | 3.36K | ﷼712.34K | 22.4% 0% 1% | ||
![]() XCAT 3B2Q....pump | ﷼10.12K0.000002699 | -99.61% | 0.000002699-99.61% | ﷼18.98K | 216 | 14.57K | ﷼3.09M | 6.5% 0% 1% |


























