Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3848 | -12.67% | $12.79M | $268.19M | -- | ||
| $0.1194 | -0.99% | $533.00K | $101.55M | -- | ||
| $0.08614 | -5.93% | $273.75K | $110.73M | -- | ||
| $0.1032 | +21.51% | $15.46M | $103.21M | -- | ||
| $0.0823 | -5.65% | $383.53K | $87.94M | -- | ||
| $0.0613 | -2.49% | $1.40M | $84.54M | -- | ||
| $0.0765 | -2.14% | $441.16K | $7.64M | -- | ||
| $0.03343 | -2.10% | $126.29K | $61.54M | -- | ||
| $0.07429 | +2.71% | $255.55K | $57.09M | -- | ||
| $0.04934 | +0.069% | $107.21K | $50.12M | -- | ||
| $0.03128 | -5.73% | $1.12M | $48.81M | -- | ||
| $0.02733 | -5.23% | $293.10K | $47.00M | -- | ||
| $0.03852 | -7.46% | $191.21K | $45.25M | -- | ||
| $0.03068 | -2.80% | $572.50K | $40.39M | -- | ||
| $0.2821 | -13.32% | $13.61M | $33.81M | -- | ||
| $0.03232 | -12.86% | $2.75M | $32.22M | -- | ||
| $0.03113 | -19.97% | $383.25K | $31.13M | -- | ||
| $0.0199 | -1.45% | $162.78K | $28.50M | -- | ||
| $0.01195 | -6.27% | $67.73K | $24.14M | -- | ||
| $0.03563 | +0.44% | $553.46K | $23.41M | -- |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%
Südkorea plant, von den Emittenten von Stablecoins zu verlangen, dass sie von Banken kontrolliert werden, mit einer eingezahlten Kapitalbasis von mindestens 5 Milliarden KRWIndische Behörden erklären, dass die Durchsetzung der Krypto-Steuer schwerfällt und die einheitliche Steuer von 30% auf Gewinne schwer umzusetzen ist.