Bemerkenswerte Umzugsunternehmen
Der Notable Movers Tracker ist Gates Exklusives Tool zum Aufspüren ungewöhnlicher Preisbewegungen auf dem Kryptowährungsmarkt, das Anlegern wichtige Erkenntnisse zum Erkennen von Anlagemöglichkeiten oder zur Identifizierung potenzieller Risiken liefert.
| Währung | Zeit | Typ | Preis | Daten | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
SCTSuperCells Token | 12-09 05:18:01 | 5-Minuten-Gewinn | $0.0008948 | +22.54% | |
O4DXOrangeDX | 12-09 05:17:58 | 5-Minuten-Gewinn | $0.00131 | +5.13% | |
CNNSCNNS | 12-09 05:17:46 | 5-Minuten-Verlust | $0.00001342 | -7.70% | |
PORPortugal National Team Fan Token | 12-09 05:17:29 | 5-Minuten-Gewinn | $0.6191 | +6.37% | |
BLOCXBLOCX | 12-09 05:17:24 | 5-Minuten-Gewinn | $0.0005999 | +40.06% | |
MINTMint Blockchain | 12-09 05:17:24 | 24 Stunden Niedrig | $0.0035 | -10.25% | |
MINTMint Blockchain | 12-09 05:17:22 | 5-Minuten-Verlust | $0.00352 | -9.53% | |
RZTORizz Network | 12-09 05:17:09 | 5-Minuten-Gewinn | $0.002131 | +5.07% | |
NAWSNAWS.AI | 12-09 05:15:42 | 5-Minuten-Gewinn | $0.001487 | +7.98% | |
MG8Megalink | 12-09 05:15:28 | 5-Minuten-Gewinn | $0.00009787 | +12.89% | |
BOSONBoson | 12-09 05:15:17 | 5-Minuten-Gewinn | $0.03831 | +7.25% | |
ATEAMAmazingTeamDAO | 12-09 05:15:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.6468 | -6.23% | |
ASTRAAstra Protocol | 12-09 05:15:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.000562 | -10.50% | |
ATRSAttarius Network | 12-09 05:15:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.000538 | -8.92% | |
EARNMEARNM | 12-09 05:15:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.0002383 | -6.51% | |
EQXEQIFi | 12-09 05:15:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.00031 | -5.40% | |
GETGlobal Entertainment Token | 12-09 05:15:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.002658 | +38.25% | |
KNOTKarmaverse | 12-09 05:15:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.0007755 | -10.08% | |
KONETKONET | 12-09 05:15:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.0212 | +5.07% | |
MDUSMedieus | 12-09 05:15:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.0001979 | +6.97% |
Gewinner und Verlierer
Gewinner 792Verlierer 1,348