Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
586 SOON SOON | 587 AUCTION BounceAuction |
589 CYBER Cyber | 590 POWR PowerLedger |
591 TBK TronBank | 591 STEEM Steem |
594 SLVON iShares Silver Trust Ondo Tokenized | 595 BREV Brevis |
596 HIVE Hive | 597 MANTA Manta Network |
599 AVNT Avantis | 600 OPEN Openledger |
602 AT APRO Token | 603 SPYON SPDR S&P 500 ETF Ondo Tokenized |
605 ETHW EthereumPoW | 606 OMI ECOMI |
608 B2 BSquared Network | 609 BOME BOOK OF MEME |
609 MOB MobileCoin | 611 BLAST BLAST |
612 BTR Bitlayer | 613 DEP DEAPCOIN |
615 APR aPriori | 617 NEIRO First Neiro on Ethereum |
618 RLC iExec | 620 CARV CARV |
621 CHEX Chintai | 622 LQTY Liquity |
624 EDGE Definitive | 627 SPELL Spell Token |
628 BABY Babylon | 628 AGI Delysium |
631 LSK Lisk | 632 MGO Mango Network |
634 SOMI Somnia | 635 DEGEN Degen (Base) |
636 CLANKER tokenbot | 638 C98 Coin98 |
639 STRAX Stratis | 640 ACX Across Protocol |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.