Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
2133 BOOP BOOP | 2137 OGPU OpenGPU |
2138 XL1 XL1 | 2141 QORPO QORPO WORLD |
2144 CATCOIN Catcoin | 2145 GLQ GraphLinq Protocol |
2146 HOPPY Hoppy | 2150 DIONE Dione Protocol |
2151 QUACK RichQUACK | 2155 ML Mintlayer |
2156 BELIEVE Believe | 2159 YFII DFIMoney |
2160 FLM Flamingo Finance | 2166 UNION Union |
2168 PLTRON Palantir Technologies Ondo Tokenized | 2174 FOREST Forest Protocol |
2175 OWL Owlto Finance | 2181 AVGOON Broadcom Ondo Tokenized |
2185 VISTA EtherVista | 2193 CERE Cere Network |
2194 MLC My Lovely Coin | 2199 AIOT OKZOO |
2200 VRA Verasity | 2203 READY READY! |
2204 NEXI NEXIRA DAEP | 2205 TCOM TCOM |
2208 PVP PVPFun | 2211 CHAIN Chain Games |
2212 MEMEFI MemeFi | 2217 ROCK Zenrock |
2220 GORK XAI gork | 2222 STARL STARLINK |
2223 TOMI TOMI | 2232 COMMON Common Protocol |
2240 ABTON Abbott Ondo Tokenized | 2243 ARIO The AR.IO Network |
2247 XPRT Persistence | 2248 LL LightLink |
2254 ZERC zkRace | 2255 CTP Ctomorrow Platform |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.