Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
2900 MCRT MagicCraft | 2905 ZND ZND |
2907 SNTR Sentre | 2909 RWAINC RWA Inc. |
2916 SHFT Shyft Network | 2921 ISK ISKRA Token |
2924 MDAO MarsDAO | 2931 LIKE Only1 |
2932 DEFI De.Fi | 2937 OPTIMUS OPTIMUS |
2945 UNA Unagi | 2947 WRT WingRiders |
2949 BUCK GME Mascot | 2950 ALMANAK Almanak |
2962 ADAPAD ADAPad | 2963 NIKO NikolAI |
2964 WAMPL Ampleforth | 2965 PLIAN Plian |
2968 DIN DIN | 2971 WATER Waterfall |
2975 GAI GraphAI | 2976 L1 Lamina1 |
2983 KYO Kyo Finance | 2984 FIR Fireverse |
2986 THINK Think Protocol | 2988 EDGEN LayerEdge |
2989 ZKWASM ZKWASM | 2993 ISP Ispolink |
3000 VERT Vertus | 3001 GARI GARI Network |
3006 AMC AI Meta Club | 3007 TLOS Telos |
3009 MIRAI MIRAI | 3010 LOA League of Ancients |
3013 XELS XELS | 3017 WNDR Wonderman Nation |
3027 XNA Neurai | 3028 BCCOIN BlackCardCoin |
3039 FOURCOIN FourCoin | 3046 GOZ Göztepe S.K. Fan Token |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.