Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
3196 TYCOON Dino Tycoon | 3197 AMC AI Meta Club |
3198 BDP Big Data | 3202 HINT HIve Intelligence |
3206 FRAG Fragmetric | 3207 RDDTON Reddit Tokenized Stock |
3211 TREAT Shiba Inu Treat | 3211 LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) |
3215 BEFE BEFE | 3216 USTC TerraUSD Classic |
3229 FRED First Convicted Raccon | 3250 CAM Camino Network |
3264 VDR Vodra | 3265 SNPT SNPT |
3271 JUC Juice | 3273 SNET Snetwork |
3277 VIVI LEGENDARY HUMANITY | 3285 GM Gomble |
3290 WSI WeSendit | 3291 AURA Aura Network |
3297 DUREV Povel Durev | 3302 MOONPIG Moonpig |
3306 POLC Polka City | 3308 STARHEROES StarHeroes |
3310 DOMI Domi | 3314 EYWA EYWA |
3321 1CAT Bitcoin Cats | 3329 CRU Crust |
3330 POLK Polkamarkets | 3334 GZONE GameZone |
3340 VC VinuChain | 3355 EMC Edge Matrix Chain |
3365 CRE Crepe Project | 3369 MRSOON TON Station |
3370 XRWA Xend Finance | 3371 DUEL GameGPT |
3372 STBU Stobox | 3376 GMWAGMI GM |
3382 NRN Neuron | 3383 K21 K21 |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.