Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
4478 W3GG W3 Guild Games | 4490 PELL Pell network |
4494 LAI LayerAI | 4495 LEGION LEGION |
4497 BRIC Redbrick | 4502 BSCS BSCS |
4509 LONG Belong | 4511 AIX9 AthenaX9 |
4515 KLINK Klink Finance | 4526 ULTI Ultiverse |
4536 CWAR Cryowar Token | 4546 MTR MeterStable |
4547 4EVER 4EVERLAND | 4559 JFI JackPool |
4562 DEEPSEEK Global DePIN Chain | 4567 AINN AINN |
4581 RUNWAGO RUNWAGO | 4583 PANDO Pando |
4588 BARSIK Hasbulla’s Cat | 4591 AGENT AgentLayer |
4593 RFR Refereum | 4596 BRKL Brokoli |
4602 WSDM Wisdomise AI | 4604 LOVE Love Monster |
4620 ANLOG Analog | 4622 BICITY BiCity |
4632 LIORA LIORA | 4660 TCT TokenClub |
4663 SQR Magic Square | 4669 MELD MetaElfLand |
4671 TMAI Token Metrcis | 4688 NAOS NAOS Finance |
4689 CHO Choise | 4715 HGET Hedget |
4716 PNDO Pondo | 4719 LCAT Lion Cat |
4726 ALPA Alpaca City | 4728 LOGT Lord of Dragons |
4738 FPS Web3War | 4744 LKI Laika AI |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.