Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.90 | +1.46% | €616.22K | €893.57M | OperarDetalles | ||
| €77,847.52 | -0.23% | €352.87M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,658.08 | +0.07% | €139.46M | €320.81B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.017% | €28.58B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | +0.19% | €35.71M | €109.39B | OperarDetalles | ||
| €784.15 | +1.96% | €7.15M | €108.00B | OperarDetalles | ||
| €117.01 | -0.22% | €43.29M | €66.02B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.02% | €12.36M | €64.22B | OperarDetalles | ||
| €0.2573 | +0.67% | €1.31M | €24.37B | OperarDetalles | ||
| €2,658.16 | +0.15% | €302.13K | €23.63B | OperarDetalles | ||
| €0.1202 | -0.24% | €15.67M | €18.34B | OperarDetalles | ||
| €0.335 | -0.5% | €1.09M | €12.28B | OperarDetalles | ||
| €551.61 | +1.19% | €2.67M | €11.02B | OperarDetalles | ||
| €77,666.52 | -0.37% | €16.61K | €9.70B | OperarDetalles | ||
| €2,879.04 | +0.35% | €14.85K | €8.47B | OperarDetalles | ||
| €11.35 | +0.03% | €1.09M | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €7.77 | +0.37% | €12.46K | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €0.195 | -0.96% | €468.76K | €6.32B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | -0.63% | €3.47M | €5.86B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.01% | €15.80K | €5.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%