Listado de las principales criptomonedas de Margin en Gate Market
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Margin para operar en Gate. La lista de hoy incluye 486 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.008579 | -2.81% | €24.97K | €2.90M | OperarDetalles | ||
| €0.005122 | -1.90% | €13.19K | €2.90M | OperarDetalles | ||
| €0.0004891 | +5.49% | €26.46K | €2.86M | OperarDetalles | ||
| €0.8317 | -0.01% | €10.21K | €2.82M | OperarDetalles | ||
| €0.07167 | +0.34% | €58.38K | €2.79M | OperarDetalles | ||
| €0.001027 | +2.14% | €11.08K | €2.78M | OperarDetalles | ||
| €0.00000000001453 | -1.56% | €22.33K | €2.73M | OperarDetalles | ||
| €0.0006142 | +19.19% | €123.13K | €2.71M | OperarDetalles | ||
| €0.01063 | -3.72% | €15.95K | €2.63M | OperarDetalles | ||
| €0.01066 | -1.26% | €38.05K | €2.59M | OperarDetalles | ||
| €0.0004221 | +17.50% | €29.93K | €2.54M | OperarDetalles | ||
| €0.005733 | -0.26% | €10.80K | €2.51M | OperarDetalles | ||
| €0.00857 | -3.66% | €101.21K | €2.47M | OperarDetalles | ||
| €0.007591 | -0.24% | €12.02K | €2.44M | OperarDetalles | ||
| €0.0002142 | -15.17% | €58.72K | €2.37M | OperarDetalles | ||
| €0.01517 | +1.60% | €19.56K | €2.35M | OperarDetalles | ||
| €0.003853 | +1.81% | €43.44K | €2.35M | OperarDetalles | ||
| €0.000000008759 | -8.42% | €34.78K | €2.33M | OperarDetalles | ||
| €0.0000002184 | -2.45% | €11.75K | €2.17M | OperarDetalles | ||
| €0.0003778 | -4.84% | €18.07K | €2.12M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
Francia vuelve a registrar un incidente de «ataque con llave inglesa», tres hombres enmascarados armados entran en una casa y roban una memoria USB que contiene datos cifradosLa quinta posición en la lista de transacciones en la cadena de Solana, la meme coin testicle, ha subido un 260%, con una capitalización de mercado temporal de 6,1 millones de dólares estadounidenses