Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,520.99 | +1.96% | €734.12M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,715.63 | +1.26% | €536.59M | €327.76B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -0.00041% | €56.46B | €159.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.82 | +1.71% | €82.66M | €110.50B | OperarDetalles | ||
| €775.97 | +2.48% | €8.25M | €106.87B | OperarDetalles | ||
| €115.88 | +0.87% | €118.85M | €65.28B | OperarDetalles | ||
| €0.8538 | -- | €21.52M | €64.32B | OperarDetalles | ||
| €0.004366 | -3.84% | €81.39K | €39.30B | OperarDetalles | ||
| €2,716.08 | +1.33% | €1.08M | €24.04B | OperarDetalles | ||
| €0.2496 | -0.5% | €3.26M | €23.64B | OperarDetalles | ||
| €0.126 | -3.00% | €34.18M | €21.20B | OperarDetalles | ||
| €0.3414 | -0.44% | €3.35M | €12.52B | OperarDetalles | ||
| €558.93 | +1.29% | €6.27M | €11.16B | OperarDetalles | ||
| €79,381.73 | +2.03% | €7.67K | €9.91B | OperarDetalles | ||
| €2,943.73 | +1.48% | €11.89K | €8.38B | OperarDetalles | ||
| €11.60 | +1.13% | €5.61M | €8.21B | OperarDetalles | ||
| €7.71 | +1.21% | €12.56K | €7.11B | OperarDetalles | ||
| €423.53 | -2.21% | €4.54M | €6.97B | OperarDetalles | ||
| €0.1982 | -1.15% | €2.08M | €6.42B | OperarDetalles | ||
| €1.43 | -0.72% | €7.91M | €5.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%