Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,019.92 | +0.23% | €674.01M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,662.22 | -0.13% | €231.37M | €321.31B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.0071% | €48.65B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | -- | €72.68M | €109.65B | OperarDetalles | ||
| €774.78 | +1.15% | €8.34M | €106.71B | OperarDetalles | ||
| €117.60 | -1.31% | €49.89M | €66.36B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.01% | €16.83M | €64.24B | OperarDetalles | ||
| €0.2562 | +1.58% | €1.87M | €24.26B | OperarDetalles | ||
| €2,663.57 | +0.06% | €924.50K | €23.68B | OperarDetalles | ||
| €0.1202 | -0.62% | €22.35M | €18.34B | OperarDetalles | ||
| €0.3354 | -0.63% | €2.09M | €12.30B | OperarDetalles | ||
| €548.09 | +0.77% | €1.63M | €10.95B | OperarDetalles | ||
| €77,842.10 | +0.31% | €16.59K | €9.72B | OperarDetalles | ||
| €2,891.32 | +0.29% | €16.15K | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €11.32 | -0.33% | €2.17M | €8.01B | OperarDetalles | ||
| €7.74 | -0.56% | €15.61K | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €0.1956 | -0.47% | €1.10M | €6.34B | OperarDetalles | ||
| €1.57 | +2.08% | €6.85M | €5.97B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.03% | €18.22K | €5.45B | OperarDetalles | ||
| €327.61 | -12.52% | €13.39M | €5.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%