Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,941.71 | +0.36% | €430.32M | €1.91T | OperarDetalles | ||
| €3,384.90 | +0.09% | €248.94M | €408.55B | OperarDetalles | ||
| €0.861 | -0.0021% | €39.79B | €157.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.24 | +3.04% | €99.90M | €134.76B | OperarDetalles | ||
| €963.73 | +0.36% | €14.98M | €134.13B | OperarDetalles | ||
| €166.03 | -0.29% | €81.11M | €91.23B | OperarDetalles | ||
| €0.861 | -- | €5.09M | €65.67B | OperarDetalles | ||
| €0.003932 | +3.06% | €61.01K | €35.38B | OperarDetalles | ||
| €3,378.61 | -0.08% | €2.02K | €29.02B | OperarDetalles | ||
| €0.1678 | -1.50% | €19.36M | €25.41B | OperarDetalles | ||
| €0.2555 | -0.9% | €2.89M | €24.18B | OperarDetalles | ||
| €0.5589 | -0.73% | €1.28M | €20.43B | OperarDetalles | ||
| €95,946.62 | +0.32% | €4.81K | €12.16B | OperarDetalles | ||
| €15.28 | -0.33% | €1.92M | €10.64B | OperarDetalles | ||
| €37.68 | +10.07% | €21.26M | €10.20B | OperarDetalles | ||
| €3,653.07 | +0.03% | €14.18K | €9.06B | OperarDetalles | ||
| €0.8598 | +0.04% | €17.12K | €9.02B | OperarDetalles | ||
| €0.2788 | +1.40% | €1.63M | €8.92B | OperarDetalles | ||
| €438.71 | +1.14% | €5.11M | €8.74B | OperarDetalles | ||
| €2.15 | -0.87% | €3.38M | €7.82B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
40 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%