Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,844.51 | -0.92% | €382.51M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,658.88 | -0.64% | €145.98M | €320.91B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.031% | €29.89B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | -0.71% | €38.62M | €109.03B | OperarDetalles | ||
| €780.54 | +1.21% | €7.26M | €107.50B | OperarDetalles | ||
| €117.03 | -1.41% | €44.09M | €66.04B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.01% | €12.64M | €64.23B | OperarDetalles | ||
| €0.2573 | +0.66% | €1.34M | €24.37B | OperarDetalles | ||
| €2,658.50 | -0.65% | €383.60K | €23.64B | OperarDetalles | ||
| €0.1201 | -1.70% | €15.94M | €18.32B | OperarDetalles | ||
| €0.3345 | -1.63% | €1.16M | €12.27B | OperarDetalles | ||
| €550.59 | +0.64% | €2.62M | €11.00B | OperarDetalles | ||
| €77,791.74 | -0.87% | €16.70K | €9.72B | OperarDetalles | ||
| €2,879.04 | -0.66% | €14.86K | €8.47B | OperarDetalles | ||
| €11.31 | -0.94% | €1.17M | €8.01B | OperarDetalles | ||
| €7.78 | +0.37% | €12.53K | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1941 | -1.77% | €493.58K | €6.29B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | -2.05% | €3.86M | €5.85B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -- | €16.16K | €5.45B | OperarDetalles | ||
| €69.65 | -0.8% | €1.58M | €5.34B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%