Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,385.87 | -0.93% | €1.13B | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,794.52 | +1.40% | €615.98M | €337.28B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.042% | €84.38B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.93 | -4.49% | €196.89M | €117.69B | OperarDetalles | ||
| €778.35 | +0.26% | €7.53M | €107.20B | OperarDetalles | ||
| €119.31 | +0.99% | €139.55M | €67.31B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.03% | €12.92M | €64.75B | OperarDetalles | ||
| €0.004522 | +5.11% | €82.58K | €40.70B | OperarDetalles | ||
| €2,793.40 | +1.38% | €1.16M | €24.77B | OperarDetalles | ||
| €0.2519 | +0.59% | €2.07M | €23.85B | OperarDetalles | ||
| €0.1268 | -2.47% | €29.51M | €21.34B | OperarDetalles | ||
| €0.3524 | -2.71% | €4.39M | €12.92B | OperarDetalles | ||
| €542.72 | -1.89% | €5.62M | €10.84B | OperarDetalles | ||
| €79,294.70 | -0.99% | €11.29K | €9.90B | OperarDetalles | ||
| €3,032.09 | +1.57% | €11.75K | €8.73B | OperarDetalles | ||
| €11.81 | +0.26% | €3.99M | €8.36B | OperarDetalles | ||
| €7.69 | -2.88% | €22.61K | €7.09B | OperarDetalles | ||
| €423.89 | -2.60% | €6.06M | €6.98B | OperarDetalles | ||
| €0.2056 | -4.06% | €2.45M | €6.66B | OperarDetalles | ||
| €1.60 | -3.00% | €13.64M | €6.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%