Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,194.59 | -0.89% | €1.87B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,359.66 | -1.73% | €747.11M | €405.50B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.015% | €129.39B | €155.73B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€918.06 | -2.52% | €25.08M | €127.77B | OperarDetalles | ||
€2.10 | -1.64% | €137.46M | €126.02B | OperarDetalles | ||
€162.29 | -0.5% | €100.66M | €88.69B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €16.83M | €65.51B | OperarDetalles | ||
€0.003799 | +0.34% | €73.58K | €34.19B | OperarDetalles | ||
€3,368.06 | -1.30% | €89.76K | €28.59B | OperarDetalles | ||
€0.2773 | +0.39% | €3.50M | €26.25B | OperarDetalles | ||
€0.1689 | -1.35% | €42.54M | €25.58B | OperarDetalles | ||
€0.5609 | -1.74% | €6.02M | €20.51B | OperarDetalles | ||
€94,188.94 | -0.71% | €457.84K | €11.94B | OperarDetalles | ||
€15.29 | -4.69% | €9.54M | €10.65B | OperarDetalles | ||
€0.8547 | +0.03% | €181.66K | €9.74B | OperarDetalles | ||
€3,633.55 | -1.20% | €13.39K | €9.03B | OperarDetalles | ||
€0.2759 | -1.50% | €2.56M | €8.83B | OperarDetalles | ||
€417.75 | +1.14% | €4.21M | €8.33B | OperarDetalles | ||
€30.67 | -5.24% | €23.63M | €8.30B | OperarDetalles | ||
€2.17 | -1.54% | €9.21M | €7.90B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%