Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,171.07 | +1.07% | €1.04B | €1.60T | OperarDetalles | ||
| €2,766.23 | +2.62% | €603.82M | €333.87B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | +0.023% | €75.19B | €160.14B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.03 | +11.83% | €220.06M | €123.21B | OperarDetalles | ||
| €780.86 | +1.10% | €6.14M | €107.55B | OperarDetalles | ||
| €118.81 | +3.99% | €131.90M | €66.93B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | -0.03% | €19.00M | €64.83B | OperarDetalles | ||
| €0.004562 | +3.85% | €73.57K | €41.06B | OperarDetalles | ||
| €2,762.50 | +2.50% | €1.30M | €24.49B | OperarDetalles | ||
| €0.2498 | -0.16% | €1.90M | €23.65B | OperarDetalles | ||
| €0.1297 | +3.12% | €27.22M | €21.82B | OperarDetalles | ||
| €0.3612 | +5.94% | €4.61M | €13.25B | OperarDetalles | ||
| €540.96 | -2.71% | €4.92M | €10.80B | OperarDetalles | ||
| €80,040.31 | +1.13% | €20.82K | €10.00B | OperarDetalles | ||
| €3,001.73 | +2.89% | €10.47K | €8.56B | OperarDetalles | ||
| €11.83 | +2.92% | €5.14M | €8.37B | OperarDetalles | ||
| €447.89 | +5.89% | €5.96M | €7.38B | OperarDetalles | ||
| €7.62 | -1.50% | €28.65K | €7.03B | OperarDetalles | ||
| €0.2146 | +8.29% | €3.89M | €6.95B | OperarDetalles | ||
| €1.69 | +17.96% | €17.13M | €6.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%