Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,244.15 | -1.27% | €1.10B | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,780.12 | +0.3% | €575.93M | €335.54B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.033% | €82.70B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.93 | -4.88% | €182.85M | €117.22B | OperarDetalles | ||
| €781.69 | +0.66% | €7.01M | €107.66B | OperarDetalles | ||
| €118.78 | -0.3% | €122.45M | €67.01B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.04% | €13.30M | €64.73B | OperarDetalles | ||
| €0.004542 | +5.72% | €85.78K | €40.88B | OperarDetalles | ||
| €2,779.28 | +0.45% | €1.12M | €24.65B | OperarDetalles | ||
| €0.2521 | +0.64% | €1.99M | €23.88B | OperarDetalles | ||
| €0.1266 | -1.99% | €28.43M | €21.29B | OperarDetalles | ||
| €0.3514 | -3.08% | €4.19M | €12.88B | OperarDetalles | ||
| €539.51 | -2.08% | €5.30M | €10.77B | OperarDetalles | ||
| €79,177.19 | -1.03% | €19.23K | €9.89B | OperarDetalles | ||
| €3,017.13 | +0.29% | €11.73K | €8.69B | OperarDetalles | ||
| €11.73 | -1.23% | €3.78M | €8.30B | OperarDetalles | ||
| €7.70 | -2.76% | €23.35K | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €421.48 | -2.74% | €5.85M | €6.94B | OperarDetalles | ||
| €0.2047 | -4.70% | €2.21M | €6.63B | OperarDetalles | ||
| €1.60 | -5.36% | €12.87M | €6.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%