Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,108.46 | +0.31% | €882.52M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,674.08 | -0.79% | €384.31M | €322.74B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -0.0062% | €68.03B | €160.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.83 | -0.27% | €134.72M | €111.19B | OperarDetalles | ||
| €769.83 | +0.4% | €6.84M | €106.03B | OperarDetalles | ||
| €119.88 | +2.37% | €70.77M | €67.64B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -- | €16.46M | €64.29B | OperarDetalles | ||
| €0.2519 | -1.41% | €983.66K | €23.86B | OperarDetalles | ||
| €2,675.06 | -0.82% | €1.14M | €23.78B | OperarDetalles | ||
| €0.1225 | -1.84% | €40.75M | €20.61B | OperarDetalles | ||
| €0.34 | -0.45% | €2.91M | €12.47B | OperarDetalles | ||
| €545.61 | -0.71% | €4.41M | €10.90B | OperarDetalles | ||
| €77,903.24 | +0.21% | €17.49K | €9.73B | OperarDetalles | ||
| €2,903.42 | -0.86% | €16.88K | €8.52B | OperarDetalles | ||
| €11.35 | -0.92% | €3.38M | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €7.78 | -0.99% | €19.19K | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1988 | -0.28% | €1.35M | €6.44B | OperarDetalles | ||
| €372.54 | -5.40% | €15.01M | €6.14B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | +0.75% | €9.75M | €5.88B | OperarDetalles | ||
| €0.8578 | -0.02% | €28.70K | €5.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
Francia vuelve a registrar un incidente de «ataque con llave inglesa», tres hombres enmascarados armados entran en una casa y roban una memoria USB que contiene datos cifradosLa quinta posición en la lista de transacciones en la cadena de Solana, la meme coin testicle, ha subido un 260%, con una capitalización de mercado temporal de 6,1 millones de dólares estadounidenses