Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,078.84 | +0.71% | €799.96M | €1.91T | OperarDetalles | ||
| €3,402.47 | +0.22% | €378.09M | €410.67B | OperarDetalles | ||
| €0.8604 | -0.0015% | €63.41B | €157.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €960.57 | -0.72% | €17.76M | €133.69B | OperarDetalles | ||
| €2.20 | +4.10% | €147.44M | €132.57B | OperarDetalles | ||
| €166.26 | +0.39% | €91.22M | €91.35B | OperarDetalles | ||
| €0.8604 | -- | €8.59M | €65.66B | OperarDetalles | ||
| €0.003825 | -0.83% | €81.29K | €34.43B | OperarDetalles | ||
| €3,385.80 | +0.13% | €3.53K | €29.09B | OperarDetalles | ||
| €0.1704 | +0.47% | €22.42M | €25.82B | OperarDetalles | ||
| €0.2563 | -4.27% | €6.05M | €24.26B | OperarDetalles | ||
| €0.5634 | +0.64% | €2.29M | €20.60B | OperarDetalles | ||
| €96,053.19 | +0.32% | €15.97K | €12.17B | OperarDetalles | ||
| €15.53 | +1.73% | €3.25M | €10.82B | OperarDetalles | ||
| €35.50 | +4.62% | €12.97M | €9.61B | OperarDetalles | ||
| €3,655.96 | -0.17% | €14.73K | €9.07B | OperarDetalles | ||
| €0.8593 | -0.03% | €38.50K | €9.07B | OperarDetalles | ||
| €0.2769 | +1.33% | €3.10M | €8.86B | OperarDetalles | ||
| €430.86 | +0.61% | €5.23M | €8.59B | OperarDetalles | ||
| €2.14 | +0.68% | €5.03M | €7.77B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
Ferrari planea lanzar el Token "Token Ferrari 499P", a través de una subasta encriptación del coche campeón de Le Mans.Perspectiva macroeconómica para la próxima semana: La Reserva Federal (FED) anunciará su decisión sobre la Tasa de interés el jueves, seguido de una conferencia de prensa de Powell.