Principales monedas en Meme por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Meme por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Meme es de€4.67B, con una variación del -3.20% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Meme es de €3.95M, con una variación del -0.05% en las últimas 24 horas. Hoy hay 599 criptomonedas en la lista de monedas en Meme.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1219 | +2.70% | €16.61M | €19.71B | OperarDetalles | ||
| €71.95 | +3.14% | €4.93M | €5.51B | OperarDetalles | ||
| €0.00000735 | +2.56% | €1.26M | €4.33B | OperarDetalles | ||
| €1.10 | +3.88% | €34.92K | €1.85B | OperarDetalles | ||
| €0.000004052 | +6.85% | €10.41M | €1.70B | OperarDetalles | ||
| €4.89 | +0.51% | €1.08M | €978.24M | OperarDetalles | ||
| €0.000008137 | +3.84% | €2.20M | €672.91M | OperarDetalles | ||
| €0.009811 | +4.15% | €3.67M | €616.76M | OperarDetalles | ||
| €0.5622 | +1.65% | €1.21M | €523.43M | OperarDetalles | ||
| €0.00004181 | +6.99% | €1.16M | €403.82M | OperarDetalles | ||
| €0.3321 | +5.31% | €1.78M | €331.79M | OperarDetalles | ||
| €0.3257 | +2.88% | €8.27M | €325.78M | OperarDetalles | ||
| €0.000001039 | +0.16% | €94.57K | €218.22M | OperarDetalles | ||
| €0.2089 | +1.16% | €737.26K | €208.94M | OperarDetalles | ||
| €0.000001015 | -6.01% | €18.44K | €206.81M | OperarDetalles | ||
| €0.1558 | +16.29% | €11.10M | €155.85M | OperarDetalles | ||
| €0.0003441 | +0.3% | €574.05K | €144.79M | OperarDetalles | ||
| €0.001883 | +2.14% | €1.57M | €129.94M | OperarDetalles | ||
| €0.0000002977 | +15.00% | €127.35K | €125.24M | OperarDetalles | ||
| €0.000000000601 | +2.75% | €404.70K | €105.11M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
CZ responde al incidente de "empleados de CEX obteniendo beneficios con la emisión de tokens": Aunque ya no gestiono CEX, seguiré colaborando en la gestión de denuncias sobre conductas indebidas de los empleados.Robinhood lanza servicios de staking de Ethereum y Solana, continuando la expansión de su negocio de criptomonedas