Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002405 | +4.87% | €123.16K | €179.66M | OperarDetalles | ||
| €0.1679 | +2.95% | €31.77K | €178.01M | OperarDetalles | ||
| €0.07112 | +31.17% | €3.91M | €177.81M | OperarDetalles | ||
| €0.08286 | +1.96% | €27.06K | €174.96M | OperarDetalles | ||
| €1.59 | -2.44% | €1.86M | €171.65M | OperarDetalles | ||
| €0.05517 | +2.15% | €499.45K | €170.98M | OperarDetalles | ||
| €0.3399 | +1.90% | €16.79K | €169.99M | OperarDetalles | ||
| €2.04 | +5.25% | €80.88K | €167.87M | OperarDetalles | ||
| €1.57 | -1.11% | €802.45K | €167.21M | OperarDetalles | ||
| €0.0000003934 | +6.24% | €25.96K | €165.53M | OperarDetalles | ||
| €1.48 | -0.57% | €410.32K | €164.76M | OperarDetalles | ||
| €0.4304 | +0.06% | €988.10K | €164.55M | OperarDetalles | ||
| €0.3161 | -- | €211.52K | €162.60M | OperarDetalles | ||
| €4.11 | +3.02% | €423.07K | €162.17M | OperarDetalles | ||
| €0.02244 | -1.20% | €19.16K | €159.63M | OperarDetalles | ||
| €157.26 | -17.26% | €3.46M | €157.26M | OperarDetalles | ||
| €0.1569 | +0.66% | €6.26K | €156.91M | OperarDetalles | ||
| €9.07 | -0.65% | €39.44K | €156.45M | OperarDetalles | ||
| €0.0000004002 | +0.56% | €1.10M | €156.30M | OperarDetalles | ||
| €0.001562 | +3.11% | €658.43K | €156.27M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
54.13%45.87%