Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 107.600 dólares, bajando un 0,64% en 24 horas, con un soporte de 106.424 y una resistencia de 114.012. ETH estaba en 3.824,92 dólares, un 1,24% menos en 24 horas, con soporte en 3.772 y resistencia en 4.109. La altcoin EVAA subió un 51,11%, PANDO un 42,54% y TGT un 41,32%. El índice de miedo a la codicia es de 25 puntos y hay un pánico extremo. Se recomienda que BTC y ETH se asignen 6:4 para mantener la flexibilidad de la posición y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. El mercado a corto plazo está dominado por el ajuste por choque y mantiene una estrategia cautelosa. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00002487 | +14.47% | €19.15K | €4.90K | OperarDetalles | ||
€0.0001764 | -0.62% | €15.22K | €4.83K | OperarDetalles | ||
€0.00005929 | -0.74% | €14.20K | €4.61K | OperarDetalles | ||
€0.0007475 | -0.67% | €15.58K | €4.48K | OperarDetalles | ||
€0.00002242 | -0.53% | €512.07 | €4.48K | OperarDetalles | ||
€0.00001934 | -2.63% | €14.81K | €4.35K | OperarDetalles | ||
€0.01153 | +0.28% | €13.90K | €4.17K | OperarDetalles | ||
€0.00001325 | +18.37% | €14.34K | €3.74K | OperarDetalles | ||
€0.00102 | +6.74% | €14.75K | €3.60K | OperarDetalles | ||
€0.000108 | -17.45% | €14.66K | €3.38K | OperarDetalles | ||
€0.0002009 | -0.92% | €15.00K | €3.34K | OperarDetalles | ||
€0.0003477 | -7.58% | €14.67K | €3.30K | OperarDetalles | ||
€0.00001585 | +2.60% | €14.76K | €852.17 | OperarDetalles | ||
€0.09579 | -0.9% | €14.82K | €157.86 | OperarDetalles | ||
€0.0000001076 | -- | -- | €64.12 | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€0.000009534 | -7.79% | €47.94 | €47.67 | OperarDetalles | ||
€0.0000000213 | -2.81% | €15.44K | €21.30M | OperarDetalles | ||
€0.01561 | -4.65% | €15.05K | €1.56M | OperarDetalles | ||
€0.0003067 | -0.44% | €108.37K | €306.79K | OperarDetalles | ||
€0.2818 | -0.21% | €14.95K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%