Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 107.600 dólares, bajando un 0,64% en 24 horas, con un soporte de 106.424 y una resistencia de 114.012. ETH estaba en 3.824,92 dólares, un 1,24% menos en 24 horas, con soporte en 3.772 y resistencia en 4.109. La altcoin EVAA subió un 51,11%, PANDO un 42,54% y TGT un 41,32%. El índice de miedo a la codicia es de 25 puntos y hay un pánico extremo. Se recomienda que BTC y ETH se asignen 6:4 para mantener la flexibilidad de la posición y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. El mercado a corto plazo está dominado por el ajuste por choque y mantiene una estrategia cautelosa. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,790.14 | -0.97% | €476.12 | €408.64M | OperarDetalles | ||
€0.1415 | -7.04% | €645.40K | €407.70M | OperarDetalles | ||
€1.17 | -13.76% | €3.65M | €403.64M | OperarDetalles | ||
€1.48 | -7.90% | €2.85M | €397.88M | OperarDetalles | ||
€0.02002 | -1.22% | €193.57K | €384.02M | OperarDetalles | ||
€0.1984 | -6.46% | €189.31K | €380.95M | OperarDetalles | ||
€0.2414 | -5.15% | €488.10K | €377.29M | OperarDetalles | ||
€0.232 | -4.28% | €247.88K | €374.93M | OperarDetalles | ||
€0.1263 | -1.39% | €18.87K | €368.80M | OperarDetalles | ||
€18.09 | -4.31% | €549.53K | €360.70M | OperarDetalles | ||
€0.9208 | -6.28% | €324.98K | €360.69M | OperarDetalles | ||
€0.02494 | -11.44% | €1.12M | €355.05M | OperarDetalles | ||
€0.9087 | -9.86% | €6.64M | €352.01M | OperarDetalles | ||
€0.35 | +14.03% | €591.94K | €350.06M | OperarDetalles | ||
€0.0000003502 | -0.89% | €11.79K | €346.80M | OperarDetalles | ||
€1.59 | -7.16% | €748.41K | €339.65M | OperarDetalles | ||
€0.3002 | -6.31% | €1.01M | €335.58M | OperarDetalles | ||
€11.76 | -0.02% | €127.86K | €327.04M | OperarDetalles | ||
€5.56 | -6.43% | €176.51K | €318.06M | OperarDetalles | ||
€0.3411 | -4.83% | €894.53K | €310.01M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%