Avec la volatilité du marché des cryptomonnaies, tout le monde est curieux de savoir quelle est la tendance et jusqu'où ira le marché à court et à long terme.

Trier par market cap
586 PEOPLE ConstitutionDAO | 589 HIVE Hive |
591 BNT Bancor | 591 CYBER Cyber |
594 IO io.net | 596 B2 BSquared Network |
597 APR aPriori | 598 SLVON iShares Silver Trust Ondo Tokenized |
599 BREV Brevis | 600 SPYON SPDR S&P 500 ETF Ondo Tokenized |
601 SOON SOON | 602 OPEN Openledger |
604 DEP DEAPCOIN | 606 AT APRO Token |
606 TRIBE Tribe | 607 TRADOOR Tradoor |
608 MANTA Manta Network | 609 OMI ECOMI |
610 MGO Mango Network | 613 RLC iExec |
616 LRC Loopring | 617 HUMA Huma Finance |
618 AVNT Avantis | 619 CARV CARV |
623 AGI Delysium | 625 DBR deBridge |
626 BOME BOOK OF MEME | 626 ETHW EthereumPoW |
630 SPELL Spell Token | 631 ARIA AriaAI |
631 LSK Lisk | 633 BABY Babylon |
634 G Gravity | 635 KAT Katana |
636 IQ IQ | 638 WAXP WAX |
639 STRAX Stratis | 640 MOB MobileCoin |
640 BLAST BLAST | 641 ACX Across Protocol |
À l'aide d'un algorithme automatisé qui identifie les tendances à partir de données historiques, cette prédiction de prix estime la relation avec le Bitcoin, Ethereum et le S&P500 comme références aux jetons individuels, et est ajustée de temps à autre en fonction des conditions actuelles du marché. Avec un algorithme aussi avancé, cette prédiction aide les utilisateurs à estimer le potentiel futur du marché des cryptos, cependant cette prédiction ne doit pas être interprétée comme un conseil financier.