Volume on-chain
+0,09 %€11,68B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | €21,81K0,00002556 | -57,73 % | 0,00002556-57,73 % | €12,48K | 352 | 265 | €16K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | €71,48K0,00008379 | +24,22 % | 0,00008379+24,22 % | €22,56K | 25 | 50 | €2,78K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | €3,05K0,000003584 | -14,45 % | 0,000003584-14,45 % | €4,71K | 8 | 25 | €467,56 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | €2,86K0,000003359 | -4,77 % | 0,000003359-4,77 % | €4,5K | 207 | 14 | €340,94 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | €4,23K0,000004961 | -7,54 % | 0,000004961-7,54 % | €5,48K | 19 | 11 | €272,97 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | €353,41K0,0004142 | +70,77 % | 0,0004142+70,77 % | €50,42K | 1,37K | 238 | €11,61K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | €13,43K0,00001574 | +3,44 % | 0,00001574+3,44 % | €9,82K | 2 | 4 | €182,46 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() p小将 0xeb....436c | €2,07K0,000002433 | -7,29 % | 0,000002433-7,29 % | €3,84K | 55 | 7 | €109,54 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | €23,23K0,00002723 | +0,81 % | 0,00002723+0,81 % | €12,88K | 8 | 67 | €1,44K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €42,95K0,00005034 | -6,49 % | 0,00005034-6,49 % | €18,07K | 49 | 70 | €2,73K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | €2,15K0,000002523 | -3,65 % | 0,000002523-3,65 % | €3,89K | 4 | 2 | €41,28 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | €5,03K0,000005903 | -10,46 % | 0,000005903-10,46 % | €5,99K | 2,06K | 7 | €264,38 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | €18,39K0,00002155 | -2,20 % | 0,00002155-2,20 % | €11,79K | 281 | 4 | €119,05 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | €18,60K0,00002180 | +8,15 % | 0,00002180+8,15 % | €11,57K | 2,00K | 8 | €240,68 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €108,27K0,0001269 | -5,25 % | 0,0001269-5,25 % | €36,75K | 124 | 17 | €503,27 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | €3,02K0,000003543 | -2,46 % | 0,000003543-2,46 % | €4,67K | 5,37K | 6 | €41,98 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GK 0x27....8f4e | €2,28K0,000002673 | -6,00 % | 0,000002673-6,00 % | €4,06K | 53 | 2 | €10,47 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €159,77K0,0001872 | -4,35 % | 0,0001872-4,35 % | €40,33K | 172 | 64 | €3,1K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | €2,67K0,000003135 | -1,98 % | 0,000003135-1,98 % | €4,41K | 16 | 1 | €8,45 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GN 0x28....9332 | €17,00K0,00001992 | -0,98 % | 0,00001992-0,98 % | €11,13K | 2,71K | 9 | €51,41 | 0 % 0 % 0 % |



























